| Số Tiết Kiệm | Kỳ hạn sổ | Phí DV |
|---|---|---|
| 50 Triệu | 12 tháng | 600.000₫ |
| 100 Triệu | 12 tháng | 700.000₫ |
| 200 Triệu | 12 tháng | 800.000₫ |
| 300 Triệu | 12 tháng | 1.000.000₫ |
| 400 Triệu | 12 tháng | 1.200.000₫ |
| 500 Triệu | 12 tháng | 1.400.000₫ |
| 600 Triệu | 12 tháng | 1.600.000₫ |
| 700 Triệu | 12 tháng | 1.800.000₫ |
| 800 Triệu | 12 tháng | 2.000.000₫ |
| 900 Triệu | 12 tháng | 2.200.000₫ |
| 01 Tỷ đồng | 12 tháng | 2.400.000₫ |
| Trên 1 Tỷ | 12 tháng | 0,23% |
*Bảng phí áp dụng cho khách hàng tại TP.HCM & Hà Nội. Phí các tỉnh khác vui lòng liên hệ 08 1818 8484
